| Tiana Braxton |
| Madeline Chilek |
| Samantha Ferguson |
| Cambrey Johnson |
| Maddie Nichol |
| Emmy Phillips |
| Anaiah Smith |
| Chloe Tesser |
| Lindley Vickers |
| Morgan Yost |
|
Tiana Braxton |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Hardin-Simmons | Kasey Fitzer | Lost 5-7, 0-6 | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Mary Hardin-Baylor | Laney Sanders | Lost 2-6, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Texas Lutheran | Isabella Hill/Farah Standley | Won 8-1/Anaiah Smith | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Trinity | Katie Schmidt/Lauren Tin | Lost 4-8/Anaiah Smith | |||
|
Madeline Chilek |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Schreiner | Lilian Cameron | Won 6-3, 6-1 | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Hardin-Simmons | Allison Goggans | Lost 6-7 (6-8), 4-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Trinity | Astrid Kerrman/Kritika Voruganti | Lost 3-8/Cambrey Johnson | |||
|
Samantha Ferguson |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Hardin-Simmons | Makenzie Newell | Lost 5-7, 4-6 | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Schreiner | Sonnae Garcia | Won 6-3, 3-6, 10-5 | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Schreiner | Meagan Cole | Lost 2-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 9/24-27/2026 | vs | East Texas Baptist | Neyna Gonzalez/Alexis Strong | Lost 3-8/Emmy Phillips | |||
|
Cambrey Johnson |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Austin College | Lauren Hofeldt | Won 6-2, 6-2 | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Mary Hardin-Baylor | Hannah White | Won 7-5, 6-2 | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Howard Payne | Kendra Werlein | Lost 3-6, 6-7 (6-8) | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Trinity | Astrid Kerrman/Kritika Voruganti | Lost 3-8/Madeline Chilek | |||
|
Maddie Nichol |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 9/24-27/2026 | vs | St. Thomas | Hannah Snyder | Lost 2-6, 2-6 | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Texas Lutheran | Isabella Hill | Won 6-1, 6-1 | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Southwestern | Grace Roe | Won 6-3, 6-3 | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Hardin-Simmons | Abigail Diamond | Lost 5-7, 6-3, 6-10 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Hardin-Simmons | Kynley Craddock/Taylor Levy | Lost 0-8/Chloe Tesser | |||
|
Emmy Phillips |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Dallas | Cecilia Webb | Won 6-0, 6-1 | |||
| 9/24-27/2026 | vs | East Texas Baptist | Madelyn Reynolds | Lost 6-7 (4-7), 3-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 9/24-27/2026 | vs | East Texas Baptist | Neyna Gonzalez/Alexis Strong | Lost 3-8/Samantha Ferguson | |||
|
Anaiah Smith |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Austin College | Olivia Sanchez | Lost 2-6, 1-6 | |||
| 9/24-27/2026 | vs | East Texas Baptist | Hannalee Helms | Won 2-6, 7-6 (7-3), 10-3 | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Southwestern | Katia Childs | Lost 3-6, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Texas Lutheran | Isabella Hill/Farah Standley | Won 8-1/Tiana Braxton | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Trinity | Katie Schmidt/Lauren Tin | Lost 4-8/Tiana Braxton | |||
|
Chloe Tesser |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Mary Hardin-Baylor | Jolin Ha | Lost 4-6, 1-6 | |||
| 9/24-27/2026 | vs | East Texas Baptist | Kailynn Orosco | Lost 4-6, 3-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Hardin-Simmons | Kynley Craddock/Taylor Levy | Lost 0-8/Maddie Nichol | |||
|
Lindley Vickers |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Howard Payne | Kaylee McLeod/Kaci Roberts | Won 8-5/Morgan Yost | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Schreiner | Lilian Cameron/Sonnae Garcia | Lost 2-8/Morgan Yost | |||
|
Morgan Yost |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Howard Payne | Kaylee McLeod/Kaci Roberts | Won 8-5/Lindley Vickers | |||
| 9/24-27/2026 | vs | Schreiner | Lilian Cameron/Sonnae Garcia | Lost 2-8/Lindley Vickers | |||
| Schedule legend |